规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海华通 | 16775元/吨 | 16775 | 0 | 2025-08-18 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海有色 | 16650元/吨 | 16650 | 0 | 2025-08-18 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 广东南储 | 16725元/吨 | 16725 | 0 | 2025-08-18 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海华通 | 16800元/吨 | 16800 | 0 | 2025-08-15 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海有色 | 16700元/吨 | 16700 | 0 | 2025-08-15 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 广东南储 | 16750元/吨 | 16750 | 0 | 2025-08-15 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海华通 | 16800元/吨 | 16800 | 0 | 2025-08-14 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海有色 | 16700元/吨 | 16700 | 0 | 2025-08-14 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 广东南储 | 16750元/吨 | 16750 | 0 | 2025-08-14 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海华通 | 16850元/吨 | 16850 | 0 | 2025-08-13 |
指数定价原理
