| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海华通 | 17275元/吨 | 17275 | 0 | 2026-01-09 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海有色 | 17200元/吨 | 17200 | 0 | 2026-01-09 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 广东南储 | 17225元/吨 | 17225 | 0 | 2026-01-09 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海华通 | 17400元/吨 | 17400 | 0 | 2026-01-08 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海有色 | 17325元/吨 | 17325 | 0 | 2026-01-08 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 广东南储 | 17350元/吨 | 17350 | 0 | 2026-01-08 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海华通 | 17575元/吨 | 17575 | 0 | 2026-01-07 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海有色 | 17500元/吨 | 17500 | 0 | 2026-01-07 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 广东南储 | 17550元/吨 | 17550 | 0 | 2026-01-07 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海华通 | 17450元/吨 | 17450 | 0 | 2026-01-06 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。




