| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海有色 | 17250元/吨 | 17250 | 0 | 2025-11-04 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 广东南储 | 17350元/吨 | 17350 | 0 | 2025-11-04 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海华通 | 17325元/吨 | 17325 | 0 | 2025-11-03 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海有色 | 17200元/吨 | 17200 | 0 | 2025-11-03 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 广东南储 | 17325元/吨 | 17325 | 0 | 2025-11-03 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海华通 | 17325元/吨 | 17325 | 0 | 2025-10-31 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海有色 | 17200元/吨 | 17200 | 0 | 2025-10-31 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 广东南储 | 17325元/吨 | 17325 | 0 | 2025-10-31 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海华通 | 17300元/吨 | 17300 | 0 | 2025-10-30 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海有色 | 17175元/吨 | 17175 | 0 | 2025-10-30 | 
指数定价原理
								
				


