规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海有色 | 16720元/吨 | 16720 | 0 | 2025-09-03 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海华通 | 16850元/吨 | 16850 | 0 | 2025-09-03 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 广东南储 | 16800元/吨 | 16800 | 0 | 2025-09-03 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海华通 | 16825元/吨 | 16825 | 0 | 2025-09-02 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海有色 | 16700元/吨 | 16700 | 0 | 2025-09-02 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 广东南储 | 16800元/吨 | 16800 | 0 | 2025-09-02 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海华通 | 16825元/吨 | 16825 | 0 | 2025-09-01 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海有色 | 16700元/吨 | 16700 | 0 | 2025-09-01 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 广东南储 | 16800元/吨 | 16800 | 0 | 2025-09-01 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海华通 | 16825元/吨 | 16825 | 0 | 2025-08-29 |
指数定价原理
