| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海有色 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 2026-06-12 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 广东南储 | 16125元/吨 | 16125 | 0 | 2026-06-12 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海有色 | 16100元/吨 | 16100 | 0 | 2026-06-11 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 广东南储 | 16175元/吨 | 16175 | 0 | 2026-06-11 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海有色 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 2026-06-10 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 广东南储 | 16075元/吨 | 16075 | 0 | 2026-06-10 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海有色 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 2026-06-09 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 广东南储 | 16100元/吨 | 16100 | 0 | 2026-06-09 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海有色 | 16250元/吨 | 16250 | 0 | 2026-06-08 | |
| 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 广东南储 | 16300元/吨 | 16300 | 0 | 2026-06-08 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。




